Jumat, 20 September 2013

Klasemen Akhir Porwanas XI Tahun 2013 di Banjarmasin



JUARA. Pemain bulutangkis ganda putra kelompok umur 36-45 tahun, Amri Hamid (paling kiri) dan Hamza Hasan (paling kanan), foto bersama pengurus PWI Sulsel, Asnawin, seusai mempersembahkan medali emas bagi kontingen Sulsel, pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XI, di Gelanggang Remaja Hasanuddin, Banjarmasin, Rabu, 18 September 2013. Sulsel menempati urutan klasemen akhir Porwanas XI di bawah Jawa Barat. (ist)


-------------

Klasemen Akhir Porwanas XI Tahun 2013,

Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan:

1. Jabar 11 – 7 – 6
2. Sulsel 9 – 11 – 9
3. Dki Jakarta 6 – 7 – 5
4. Kalsel 3 – 2 – 7
5. Jatim 3 – 1 – 8
6. Lampung 2 – 4 – 13
7. Kaltim 2 – 1 – 0
8. Riau 1 – 1 – 5
9. Jateng 1 – 0 – 4
10. Kalteng 1 – 0 – 4
11. Aceh 1 – 0 – 0
12. Sulut 0 – 1 – 2
13. Papua 0 – 1 – 2
14. Sumsel 0 – 1 – 1
15. Maluku 0 – 1 – 0
16. Gorontalo 0 – 1 – 0
17. Sulbar 0 – 0 – 2
18. Bali 0 – 0 – 2
19. Sumbar 0 – 0 – 2
20. Sulteng 0 – 0 – 2
21. Yogya 0 – 0 – 2
22. Sumut 0 – 0 – 1
23. Malut 0 – 0 – 1
24. Jambi 0 – 0 – 1
25. Babel 0 – 0 – 0
26. Banten 0 – 0 – 0
27. Bengkulu 0 – 0 – 0
28. Kepri 0 – 0 – 0
29. NTB 0 – 0 – 0
30. NTT 0 – 0 – 0
31. Papua Barat 0 – 0 – 0
32. Sultra 0 – 0 – 0
------------------------------------------------
 Total: 40 emas, 40 perak, 77 perunggu (= 157 medali)
           
-----------------
[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog PWI Sulawesi Selatan : http://pwi-sulsel.blogspot.com]

Tidak ada komentar: